<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Social Networks mit Alexa vergleichen</title>
	<atom:link href="http://www.sebbi.de/archives/2006/12/04/social-networks-mit-alexa-vergleichen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebbi.de/archives/2006/12/04/social-networks-mit-alexa-vergleichen/</link>
	<description>Gedanken, Gadgets und all das andere Zeugs ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: bonsay</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2006/12/04/social-networks-mit-alexa-vergleichen/#comment-45114</link>
		<dc:creator>bonsay</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 09:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2006/12/04/social-networks-mit-alexa-vergleichen/#comment-45114</guid>
		<description>Das gilt ja nicht gerade erst seit heute ;)
Das Zitat stammt ja nicht umsonst von Churchil. ;)

Gerade auf &lt;a href=&quot;http://www.zdnet.de/itmanager/kommentare/0,39023450,39149242,00.htm&quot;&gt;ZDnet&lt;/a&gt; gelesen:
&quot;Aktive Blogger können eine Marke in weniger als einem Tag aufbauen oder vernichten.&quot;

Nett.... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das gilt ja nicht gerade erst seit heute ;)<br />
Das Zitat stammt ja nicht umsonst von Churchil. ;)</p>
<p>Gerade auf <a href="http://www.zdnet.de/itmanager/kommentare/0,39023450,39149242,00.htm">ZDnet</a> gelesen:<br />
&#8220;Aktive Blogger können eine Marke in weniger als einem Tag aufbauen oder vernichten.&#8221;</p>
<p>Nett&#8230;. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: albert</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2006/12/04/social-networks-mit-alexa-vergleichen/#comment-44976</link>
		<dc:creator>albert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 18:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2006/12/04/social-networks-mit-alexa-vergleichen/#comment-44976</guid>
		<description>aber sitmmt, facebook hat das achtfache an usern. jetzt bezogen auf openbc. (so hab ich es mal gelesen, aber verlass ist heutzutage auf nichts mehr) traue keiner statistik, die du selbst nicht gefälscht hast.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aber sitmmt, facebook hat das achtfache an usern. jetzt bezogen auf openbc. (so hab ich es mal gelesen, aber verlass ist heutzutage auf nichts mehr) traue keiner statistik, die du selbst nicht gefälscht hast.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2006/12/04/social-networks-mit-alexa-vergleichen/#comment-44971</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 17:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2006/12/04/social-networks-mit-alexa-vergleichen/#comment-44971</guid>
		<description>Du hast meine Antwort nicht richtig verstanden. Ich sprach von denjenigen die Informationen veröffentlichen, du von denen die sie konsumieren. 
Kurz: weil britney in china nicht nackt sein darf muss der chinese nach amerika kommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast meine Antwort nicht richtig verstanden. Ich sprach von denjenigen die Informationen veröffentlichen, du von denen die sie konsumieren.<br />
Kurz: weil britney in china nicht nackt sein darf muss der chinese nach amerika kommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebbi</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2006/12/04/social-networks-mit-alexa-vergleichen/#comment-44962</link>
		<dc:creator>Sebbi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 16:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2006/12/04/social-networks-mit-alexa-vergleichen/#comment-44962</guid>
		<description>Du hast meine rhetorische Frage nicht richtig verstanden. Dann müsste China ja auf chinesischen Seiten surfen ... scheinbar scheut dort aber keiner das &quot;Standesrecht&quot; ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast meine rhetorische Frage nicht richtig verstanden. Dann müsste China ja auf chinesischen Seiten surfen &#8230; scheinbar scheut dort aber keiner das &#8220;Standesrecht&#8221; ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frqnk</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2006/12/04/social-networks-mit-alexa-vergleichen/#comment-44932</link>
		<dc:creator>Frqnk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 12:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2006/12/04/social-networks-mit-alexa-vergleichen/#comment-44932</guid>
		<description>...weil ein chinesischer Blogger für ein Posting wie &quot;Britney Spears nackt&quot; standesrechtlich erschossen würde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;weil ein chinesischer Blogger für ein Posting wie &#8220;Britney Spears nackt&#8221; standesrechtlich erschossen würde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebbi</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2006/12/04/social-networks-mit-alexa-vergleichen/#comment-44928</link>
		<dc:creator>Sebbi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 11:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2006/12/04/social-networks-mit-alexa-vergleichen/#comment-44928</guid>
		<description>Hey, ich habe gerade &lt;a href=&quot;http://www.alexaradar.com/&quot;&gt;Alexarader.com&lt;/a&gt; gefunden. Dort steht woher die Benutzer kommen. 24% aus China, 17% aus den USA und nur knapp 2% aus Deutschland. Falls diese Zahlen korrekt sind, frage ich mich wieso trotzdem amerikanische Webseiten so eine große Reichweite haben, wenn dort China mitspielt ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, ich habe gerade <a href="http://www.alexaradar.com/">Alexarader.com</a> gefunden. Dort steht woher die Benutzer kommen. 24% aus China, 17% aus den USA und nur knapp 2% aus Deutschland. Falls diese Zahlen korrekt sind, frage ich mich wieso trotzdem amerikanische Webseiten so eine große Reichweite haben, wenn dort China mitspielt &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebbi</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2006/12/04/social-networks-mit-alexa-vergleichen/#comment-44927</link>
		<dc:creator>Sebbi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 11:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2006/12/04/social-networks-mit-alexa-vergleichen/#comment-44927</guid>
		<description>Du hast natürlich recht, dass es keine repräsentativen Zahlen sind, aber wie schon gesagt, man kann damit nette Graphen erzeugen.

Was Xing vs. LinkedIn angeht, so hat letzteres doch deutlich mehr Benutzer als Xing und da ist es eher erstaunlich wie Xing schon die halbe Reichweite von LinkedIn erreichen konnte, oder nicht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast natürlich recht, dass es keine repräsentativen Zahlen sind, aber wie schon gesagt, man kann damit nette Graphen erzeugen.</p>
<p>Was Xing vs. LinkedIn angeht, so hat letzteres doch deutlich mehr Benutzer als Xing und da ist es eher erstaunlich wie Xing schon die halbe Reichweite von LinkedIn erreichen konnte, oder nicht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: H.</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2006/12/04/social-networks-mit-alexa-vergleichen/#comment-44923</link>
		<dc:creator>H.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 06:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2006/12/04/social-networks-mit-alexa-vergleichen/#comment-44923</guid>
		<description>Man darf nicht vergessen, dass Alexa nur ein Panel ist, mit allen Nachteilen eines solchen Panels. Die Teilnehmer sind sehr us-zentrisch und die Alexa-Software zählt keine SSL-Seiten. Dies verzerrt z.B. den Vergleich zwischen LinkedIn und openBC/XING massiv, zumal LinkedIn auf SSL-Verschlüsselung größtenteils verzichtet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man darf nicht vergessen, dass Alexa nur ein Panel ist, mit allen Nachteilen eines solchen Panels. Die Teilnehmer sind sehr us-zentrisch und die Alexa-Software zählt keine SSL-Seiten. Dies verzerrt z.B. den Vergleich zwischen LinkedIn und openBC/XING massiv, zumal LinkedIn auf SSL-Verschlüsselung größtenteils verzichtet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebbi</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2006/12/04/social-networks-mit-alexa-vergleichen/#comment-44855</link>
		<dc:creator>Sebbi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 21:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2006/12/04/social-networks-mit-alexa-vergleichen/#comment-44855</guid>
		<description>Ich denke schon. Yahoo ist da mit 30% (300000 per million) ziemlich gut dabei. Wahrscheinlich ist die Toolbar von Yahoo ... ich habe auch noch keine Statistik darüber gesehen wie die Toolbar über die Weltbevölkerung verteilt ist oder ob sie nur von Amerikanern benutzt wird. Aber es sind tolle Graphen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke schon. Yahoo ist da mit 30% (300000 per million) ziemlich gut dabei. Wahrscheinlich ist die Toolbar von Yahoo &#8230; ich habe auch noch keine Statistik darüber gesehen wie die Toolbar über die Weltbevölkerung verteilt ist oder ob sie nur von Amerikanern benutzt wird. Aber es sind tolle Graphen ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ratilius</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2006/12/04/social-networks-mit-alexa-vergleichen/#comment-44851</link>
		<dc:creator>Ratilius</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 20:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2006/12/04/social-networks-mit-alexa-vergleichen/#comment-44851</guid>
		<description>Was bezeichnet die y-achse genau?
wie viele leute aus einer Grundgesamtheit von 1 Mio. die Seite besuchen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was bezeichnet die y-achse genau?<br />
wie viele leute aus einer Grundgesamtheit von 1 Mio. die Seite besuchen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2006/12/04/social-networks-mit-alexa-vergleichen/#comment-44847</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 20:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2006/12/04/social-networks-mit-alexa-vergleichen/#comment-44847</guid>
		<description>Da hatte wohl jemand langeweile :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da hatte wohl jemand langeweile :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

