<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Traffic Spam von 88.198.43.39</title>
	<atom:link href="http://www.sebbi.de/archives/2007/02/18/traffic-spam-von-881984339/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/02/18/traffic-spam-von-881984339/</link>
	<description>Gedanken, Gadgets und all das andere Zeugs ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Sebbi</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/02/18/traffic-spam-von-881984339/#comment-58900</link>
		<dc:creator>Sebbi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 11:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2007/02/18/traffic-spam-von-881984339/#comment-58900</guid>
		<description>Jepp ... Heiko ist auch so ein Referrerspamer ... regelmäßig taucht das in den Statistiken auf, aber einen Link kann man auf seiner Seite nicht entdecken ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jepp &#8230; Heiko ist auch so ein Referrerspamer &#8230; regelmäßig taucht das in den Statistiken auf, aber einen Link kann man auf seiner Seite nicht entdecken ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/02/18/traffic-spam-von-881984339/#comment-58899</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 11:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2007/02/18/traffic-spam-von-881984339/#comment-58899</guid>
		<description>Ich habe die IP auch in den Logs, mit Pageimpressions = Hits, also irgendein Bot. Aber was der genau treibt weiss ich auch nicht.

@Heiko: Du treibst dich auch überall rum :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe die IP auch in den Logs, mit Pageimpressions = Hits, also irgendein Bot. Aber was der genau treibt weiss ich auch nicht.</p>
<p>@Heiko: Du treibst dich auch überall rum :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebbi</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/02/18/traffic-spam-von-881984339/#comment-58304</link>
		<dc:creator>Sebbi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 16:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2007/02/18/traffic-spam-von-881984339/#comment-58304</guid>
		<description>Hallo Heiko,

der Screenshot stammt von einem Skript namens &lt;a href=&quot;http://wettone.com/code/slimstat&quot;&gt;SlimStat&lt;/a&gt;. Es ist zwar ein wenig langsam (beim Auswerten), aber bietet sehr detailierte Filtermöglichkeiten ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Heiko,</p>
<p>der Screenshot stammt von einem Skript namens <a href="http://wettone.com/code/slimstat">SlimStat</a>. Es ist zwar ein wenig langsam (beim Auswerten), aber bietet sehr detailierte Filtermöglichkeiten &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heiko</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/02/18/traffic-spam-von-881984339/#comment-58303</link>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 16:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2007/02/18/traffic-spam-von-881984339/#comment-58303</guid>
		<description>was istn das für ein tracking-tool das du da im einsatz hast? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>was istn das für ein tracking-tool das du da im einsatz hast? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebbi</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/02/18/traffic-spam-von-881984339/#comment-58259</link>
		<dc:creator>Sebbi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 21:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2007/02/18/traffic-spam-von-881984339/#comment-58259</guid>
		<description>Naja, wie in meinem etwas unleserlichen Bild zu sehen ist, ist der Traffic beträchtlich. Wofür ist dieser Crawler eigentlich gut? Mehrmals am Tag eine Seite bzw. Artikel herunterzuladen (über 100 mal) bringt doch überhaupt nichts. Kommentare versucht das Ding auch nicht abzusetzen ... 

Wie auch immer, das Skript/Bot/Ding verursacht etwa so viel Traffic wie der Googlebot bzw. der Google Adsense Bot (Yahoo kommt übrigens doppelt so oft bei mir vorbei) und bietet keinen erkennbaren Mehrwert. Also ab damit in die Blockierliste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, wie in meinem etwas unleserlichen Bild zu sehen ist, ist der Traffic beträchtlich. Wofür ist dieser Crawler eigentlich gut? Mehrmals am Tag eine Seite bzw. Artikel herunterzuladen (über 100 mal) bringt doch überhaupt nichts. Kommentare versucht das Ding auch nicht abzusetzen &#8230; </p>
<p>Wie auch immer, das Skript/Bot/Ding verursacht etwa so viel Traffic wie der Googlebot bzw. der Google Adsense Bot (Yahoo kommt übrigens doppelt so oft bei mir vorbei) und bietet keinen erkennbaren Mehrwert. Also ab damit in die Blockierliste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Plasma</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/02/18/traffic-spam-von-881984339/#comment-58258</link>
		<dc:creator>Plasma</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 21:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2007/02/18/traffic-spam-von-881984339/#comment-58258</guid>
		<description>Ich hab das mal weiter analysiert. Der erste Query von dieser Adresse kam letztes Jahr am 17. August, damals wurde bei mir vier mal pro Tag die Startseite abgefragt. Bis heute hat sich das auf 25 Anfragen pro Tag gesteigert, der Traffic von dieser IP hat also um über 600% zugenommen. Man kann sich hochrechnen wieviel das womöglich für Webseiten ausmacht die etwas populärer sind als meine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab das mal weiter analysiert. Der erste Query von dieser Adresse kam letztes Jahr am 17. August, damals wurde bei mir vier mal pro Tag die Startseite abgefragt. Bis heute hat sich das auf 25 Anfragen pro Tag gesteigert, der Traffic von dieser IP hat also um über 600% zugenommen. Man kann sich hochrechnen wieviel das womöglich für Webseiten ausmacht die etwas populärer sind als meine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Plasma</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/02/18/traffic-spam-von-881984339/#comment-58256</link>
		<dc:creator>Plasma</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 20:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2007/02/18/traffic-spam-von-881984339/#comment-58256</guid>
		<description>Interessant, ich habe mal nach dieser IP in meinen Logfiles geforscht und tatsächlich, mehrere Zugriffe pro Tag. Schon mal &lt;a href=&quot;http://88.198.43.39/&quot;&gt;den hier&lt;/a&gt; aufgerufen? Ganz komisch.

Na gut, ab in den Filter mit ihm ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant, ich habe mal nach dieser IP in meinen Logfiles geforscht und tatsächlich, mehrere Zugriffe pro Tag. Schon mal <a href="http://88.198.43.39/">den hier</a> aufgerufen? Ganz komisch.</p>
<p>Na gut, ab in den Filter mit ihm &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

