<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blogeinnahmen September 2007</title>
	<atom:link href="http://www.sebbi.de/archives/2007/10/06/blogeinnahmen-september-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/10/06/blogeinnahmen-september-2007/</link>
	<description>Gedanken, Gadgets und all das andere Zeugs ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Das Geld liegt im Internet &#8211; JAOOD</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/10/06/blogeinnahmen-september-2007/#comment-99300</link>
		<dc:creator>Das Geld liegt im Internet &#8211; JAOOD</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 18:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2007/10/06/blogeinnahmen-september-2007/#comment-99300</guid>
		<description>[...] via SiN, BasicT &amp; Sebbi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via SiN, BasicT &amp; Sebbi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogeinnahmen Oktober 2007 &#124; Sebbis Blog</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/10/06/blogeinnahmen-september-2007/#comment-64452</link>
		<dc:creator>Blogeinnahmen Oktober 2007 &#124; Sebbis Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 14:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2007/10/06/blogeinnahmen-september-2007/#comment-64452</guid>
		<description>[...] ich 77310 Seitenaufrufe bei 53950 Besuchen (46202 Uniques) womit diese Werte um etwas über 30% zum Vormonat gefallen sind. Unter anderem lag das an dem Verlust meiner tollen Position bei den Suchergebnissen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ich 77310 Seitenaufrufe bei 53950 Besuchen (46202 Uniques) womit diese Werte um etwas über 30% zum Vormonat gefallen sind. Unter anderem lag das an dem Verlust meiner tollen Position bei den Suchergebnissen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Top Einnahmequellen für dieses Blog &#124; Sebbis Blog</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/10/06/blogeinnahmen-september-2007/#comment-64094</link>
		<dc:creator>Top Einnahmequellen für dieses Blog &#124; Sebbis Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 14:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2007/10/06/blogeinnahmen-september-2007/#comment-64094</guid>
		<description>[...] Prozentzahlen an die Zahlen vom September angepasst [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Prozentzahlen an die Zahlen vom September angepasst [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ratilius</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/10/06/blogeinnahmen-september-2007/#comment-64011</link>
		<dc:creator>Ratilius</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 10:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2007/10/06/blogeinnahmen-september-2007/#comment-64011</guid>
		<description>Da kann man nur Gratulieren!

Gut, dass du die Zugriffszahlen dazu geschrieben hast, das  dämpft die Begehrlichkeiten. 
Bei den Tagestreffern habe ich zwei Nullen weniger und würde daher wohl auch zwei Nullen weniger bei den Einnahmen haben. 
=&gt; nicht interessant :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da kann man nur Gratulieren!</p>
<p>Gut, dass du die Zugriffszahlen dazu geschrieben hast, das  dämpft die Begehrlichkeiten.<br />
Bei den Tagestreffern habe ich zwei Nullen weniger und würde daher wohl auch zwei Nullen weniger bei den Einnahmen haben.<br />
=&gt; nicht interessant :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jirjen?!</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/10/06/blogeinnahmen-september-2007/#comment-63992</link>
		<dc:creator>jirjen?!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 16:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2007/10/06/blogeinnahmen-september-2007/#comment-63992</guid>
		<description>Na, da ist das iPhone ja gleich wieder finanziert. Sauber!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, da ist das iPhone ja gleich wieder finanziert. Sauber!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/10/06/blogeinnahmen-september-2007/#comment-63983</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 11:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2007/10/06/blogeinnahmen-september-2007/#comment-63983</guid>
		<description>Krass ,so sieht das bei mir wohl eher fürs ganze Jahr aus.
Adsense habe ich rausgenommen, da kam fast nichts, Amazon ebenfalls, was ich schade finde, da ich diese Werbung selbst am Besten finde, als alter amazon Dauerkunde.
Linklift bin ich bestimmt seit 6 Monaten, 0 Euro bis jetzt, TeLiAd sind bei mir 5 $ im Monat.

Allerdings sagt man mir auch immer, ich würde meine Werbung zu dezent platzieren, will ja aber auch niemanden nerven. Aber für so viel Geld könnte man das nochmal überdenken :-)
Aber ich denke auch, Du hast sehr viele Besucher über Suchmaschinen, weil es Dein Blog schon so lange gibt und Du so viele Beiträge hast.

(Wie lange eigentlich? Dein Archiv zeigt nur 2007 an. Ich habe mal einfach die Url geändert und bis Januar 2004 zurückverfolgen können)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Krass ,so sieht das bei mir wohl eher fürs ganze Jahr aus.<br />
Adsense habe ich rausgenommen, da kam fast nichts, Amazon ebenfalls, was ich schade finde, da ich diese Werbung selbst am Besten finde, als alter amazon Dauerkunde.<br />
Linklift bin ich bestimmt seit 6 Monaten, 0 Euro bis jetzt, TeLiAd sind bei mir 5 $ im Monat.</p>
<p>Allerdings sagt man mir auch immer, ich würde meine Werbung zu dezent platzieren, will ja aber auch niemanden nerven. Aber für so viel Geld könnte man das nochmal überdenken :-)<br />
Aber ich denke auch, Du hast sehr viele Besucher über Suchmaschinen, weil es Dein Blog schon so lange gibt und Du so viele Beiträge hast.</p>
<p>(Wie lange eigentlich? Dein Archiv zeigt nur 2007 an. Ich habe mal einfach die Url geändert und bis Januar 2004 zurückverfolgen können)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebbi</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/10/06/blogeinnahmen-september-2007/#comment-63981</link>
		<dc:creator>Sebbi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 10:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2007/10/06/blogeinnahmen-september-2007/#comment-63981</guid>
		<description>Sehr sogar, hier schlägt der &lt;em&gt;Longtail&lt;/em&gt; so richtig zu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr sogar, hier schlägt der <em>Longtail</em> so richtig zu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lasse</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/10/06/blogeinnahmen-september-2007/#comment-63980</link>
		<dc:creator>Lasse</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 10:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2007/10/06/blogeinnahmen-september-2007/#comment-63980</guid>
		<description>Wirklich nicht schlecht. Das ist bestimmt auch ein Verdienst von deinen über tausend Blogbeiträgen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich nicht schlecht. Das ist bestimmt auch ein Verdienst von deinen über tausend Blogbeiträgen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

