<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blogeinnahmen Oktober 2007</title>
	<atom:link href="http://www.sebbi.de/archives/2007/11/01/blogeinnahmen-oktober-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/11/01/blogeinnahmen-oktober-2007/</link>
	<description>Gedanken, Gadgets und all das andere Zeugs ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Blogeinnahmen November 2007 &#124; Sebbis Blog</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/11/01/blogeinnahmen-oktober-2007/#comment-65146</link>
		<dc:creator>Blogeinnahmen November 2007 &#124; Sebbis Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 19:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2007/11/01/blogeinnahmen-oktober-2007/#comment-65146</guid>
		<description>[...] Seitenaufrufe habe ich also 8,62€ bekommen &#8230; das ist eine Steigerung um 36% im Vergleich zum Vormonat (6,33€ pro 1000 Besucher). Ich bin gespannt, ob sich das noch einmal fortsetzen lässt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seitenaufrufe habe ich also 8,62€ bekommen &#8230; das ist eine Steigerung um 36% im Vergleich zum Vormonat (6,33€ pro 1000 Besucher). Ich bin gespannt, ob sich das noch einmal fortsetzen lässt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#8211; Die bestverdienensten Blogger Deutschlands : ProBlog(Alexander Bauer)</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/11/01/blogeinnahmen-oktober-2007/#comment-64662</link>
		<dc:creator>&#8211; Die bestverdienensten Blogger Deutschlands : ProBlog(Alexander Bauer)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 20:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2007/11/01/blogeinnahmen-oktober-2007/#comment-64662</guid>
		<description>[...] Sebbi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sebbi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Baynado</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/11/01/blogeinnahmen-oktober-2007/#comment-64636</link>
		<dc:creator>Baynado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 16:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2007/11/01/blogeinnahmen-oktober-2007/#comment-64636</guid>
		<description>Nicht schlecht, ich probiere jetzt auch mal diese x Ads aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht schlecht, ich probiere jetzt auch mal diese x Ads aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Was verdienen Blogger ? Oktober Einnahmen von Blogs</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/11/01/blogeinnahmen-oktober-2007/#comment-64596</link>
		<dc:creator>&#187; Was verdienen Blogger ? Oktober Einnahmen von Blogs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 11:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2007/11/01/blogeinnahmen-oktober-2007/#comment-64596</guid>
		<description>[...] Sebbi.de (Deutscher Blog) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sebbi.de (Deutscher Blog) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cappellmeister &#187; Blog Archive &#187; Statistik und Umsatzbericht für Oktober 2007</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/11/01/blogeinnahmen-oktober-2007/#comment-64572</link>
		<dc:creator>Cappellmeister &#187; Blog Archive &#187; Statistik und Umsatzbericht für Oktober 2007</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 22:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2007/11/01/blogeinnahmen-oktober-2007/#comment-64572</guid>
		<description>[...] dar (Vormonat: 53%) Schön finde ich auch, dass ich mit so ziemlich all meinen Werten 1/10 von Sebbis Werten ausmache. Also wenn ihr hier Zahlen findet, von denen der Sebbi nichts erzählt, dann könnt ihr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dar (Vormonat: 53%) Schön finde ich auch, dass ich mit so ziemlich all meinen Werten 1/10 von Sebbis Werten ausmache. Also wenn ihr hier Zahlen findet, von denen der Sebbi nichts erzählt, dann könnt ihr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Da kann man doch glatt neidisch werden &#187; Chrischans Blog</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/11/01/blogeinnahmen-oktober-2007/#comment-64553</link>
		<dc:creator>Da kann man doch glatt neidisch werden &#187; Chrischans Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 15:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2007/11/01/blogeinnahmen-oktober-2007/#comment-64553</guid>
		<description>[...] weiteren habe ich mich durch die Einnahmen getrackbackter Blogs gek&#228;mpft. Sebi hat am 1. Oktober eine Auswertung vorgenommen. Mit durchschnittlich 1490 unique Visitors ist er mit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] weiteren habe ich mich durch die Einnahmen getrackbackter Blogs gek&#228;mpft. Sebi hat am 1. Oktober eine Auswertung vorgenommen. Mit durchschnittlich 1490 unique Visitors ist er mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebbi</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/11/01/blogeinnahmen-oktober-2007/#comment-64551</link>
		<dc:creator>Sebbi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 12:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2007/11/01/blogeinnahmen-oktober-2007/#comment-64551</guid>
		<description>Nö, aber ich steuere die Anzeigen mit &quot;Who Sees Ads&quot;, damit nur bestimmte Leuts das sehen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nö, aber ich steuere die Anzeigen mit &#8220;Who Sees Ads&#8221;, damit nur bestimmte Leuts das sehen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Max</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/11/01/blogeinnahmen-oktober-2007/#comment-64547</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 01:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2007/11/01/blogeinnahmen-oktober-2007/#comment-64547</guid>
		<description>Wie machst du das nochmal mit dem X-Adservice? Da gabs ein Plugin right?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie machst du das nochmal mit dem X-Adservice? Da gabs ein Plugin right?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Max</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/11/01/blogeinnahmen-oktober-2007/#comment-64544</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 19:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2007/11/01/blogeinnahmen-oktober-2007/#comment-64544</guid>
		<description>So, mein Einnahmenreport ist nun auch online.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So, mein Einnahmenreport ist nun auch online.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebbi</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/11/01/blogeinnahmen-oktober-2007/#comment-64462</link>
		<dc:creator>Sebbi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 01:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2007/11/01/blogeinnahmen-oktober-2007/#comment-64462</guid>
		<description>Ich habe festgestellt, dass die meisten wiederkehrenden Besucher laut Analytics eine durchschnittliche Besuchszeit von über einer Stunde haben. Das war letzten Monat bei der gleichen Benutzergruppe nicht der Fall.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe festgestellt, dass die meisten wiederkehrenden Besucher laut Analytics eine durchschnittliche Besuchszeit von über einer Stunde haben. Das war letzten Monat bei der gleichen Benutzergruppe nicht der Fall.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schrempfy</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/11/01/blogeinnahmen-oktober-2007/#comment-64461</link>
		<dc:creator>Schrempfy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 01:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2007/11/01/blogeinnahmen-oktober-2007/#comment-64461</guid>
		<description>Wenn die etwas an dem Algorithmus umgestellt hätten, dann hätte doch wohl jeder eine Reaktion bemerken müssen. Ich weiß zwar nicht wie es bei anderen aussieht, aber bei mir ist die Besuchszeit +- 5 Sekunden gleich geblieben: 4:12 Minuten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn die etwas an dem Algorithmus umgestellt hätten, dann hätte doch wohl jeder eine Reaktion bemerken müssen. Ich weiß zwar nicht wie es bei anderen aussieht, aber bei mir ist die Besuchszeit +- 5 Sekunden gleich geblieben: 4:12 Minuten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

