<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Absolute Einnahmen vs. relative Einnahmen</title>
	<atom:link href="http://www.sebbi.de/archives/2007/11/07/absolute-einnahmen-vs-relative-einnahmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/11/07/absolute-einnahmen-vs-relative-einnahmen/</link>
	<description>Gedanken, Gadgets und all das andere Zeugs ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Cappellmeister</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/11/07/absolute-einnahmen-vs-relative-einnahmen/#comment-64598</link>
		<dc:creator>Cappellmeister</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 14:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2007/11/07/absolute-einnahmen-vs-relative-einnahmen/#comment-64598</guid>
		<description>Ich hab ja die Vermutung dass AdSense Einnahmen mehr abwerfen, wenn man mit seiner Themenauswahl konstanter fährt. Hab jedoch keinen Bock das zu testen, weil ich dann einfach nicht mehr das schreiben würde, wozu ich Lust habe. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab ja die Vermutung dass AdSense Einnahmen mehr abwerfen, wenn man mit seiner Themenauswahl konstanter fährt. Hab jedoch keinen Bock das zu testen, weil ich dann einfach nicht mehr das schreiben würde, wozu ich Lust habe. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heiter bis wolkig &#124; Bloganbieter.de Blog</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2007/11/07/absolute-einnahmen-vs-relative-einnahmen/#comment-64597</link>
		<dc:creator>Heiter bis wolkig &#124; Bloganbieter.de Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 13:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/archives/2007/11/07/absolute-einnahmen-vs-relative-einnahmen/#comment-64597</guid>
		<description>[...] Die üblichen Verdächtigen, wie AdSense, Textlinks und direkte Anzeigenverkäufe sind dabei, jedoch auch zahlreiche andere Dienste. Eigentlich sehr interesant zu lesen, jedoch nicht zu pauschalisieren, da die Blogs in Bezug auf Thema, Alter, Besucherzahlen usw. sehr unterschiedlich sind. Dennoch sehr spannend zu sehen, was möglich ist. Via Sebbi. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die üblichen Verdächtigen, wie AdSense, Textlinks und direkte Anzeigenverkäufe sind dabei, jedoch auch zahlreiche andere Dienste. Eigentlich sehr interesant zu lesen, jedoch nicht zu pauschalisieren, da die Blogs in Bezug auf Thema, Alter, Besucherzahlen usw. sehr unterschiedlich sind. Dennoch sehr spannend zu sehen, was möglich ist. Via Sebbi. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

