<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blogeinnahmen März 2008 (Rekord)</title>
	<atom:link href="http://www.sebbi.de/archives/2008/04/01/blogeinnahmen-marz-2008-rekord/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebbi.de/archives/2008/04/01/blogeinnahmen-marz-2008-rekord/</link>
	<description>Gedanken, Gadgets und all das andere Zeugs ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Blogeinnahmen April 2008 &#124; Sebbis Blog</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2008/04/01/blogeinnahmen-marz-2008-rekord/#comment-74703</link>
		<dc:creator>Blogeinnahmen April 2008 &#124; Sebbis Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 08:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/?p=3326#comment-74703</guid>
		<description>[...] April war ein guter Monat, denn trotz fehlendem Tag im Vergleich zum März stieg die Zahl der Besucher um fast 14% auf insgesamt 56600 eindeutig unterscheidbare. Die Zahl der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] April war ein guter Monat, denn trotz fehlendem Tag im Vergleich zum März stieg die Zahl der Besucher um fast 14% auf insgesamt 56600 eindeutig unterscheidbare. Die Zahl der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Make money online - Geld verdienen mit dem Thema Geld verdienen</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2008/04/01/blogeinnahmen-marz-2008-rekord/#comment-72104</link>
		<dc:creator>Make money online - Geld verdienen mit dem Thema Geld verdienen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 10:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/?p=3326#comment-72104</guid>
		<description>[...] folgt &#8220;Sebbis Blog&#8221; mit 443 Euro. Mal kein Geld-Verdien-Blog, doch schreibt Sebbi zum R&#252;ckgang der Besucherzahlen: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] folgt &#8220;Sebbis Blog&#8221; mit 443 Euro. Mal kein Geld-Verdien-Blog, doch schreibt Sebbi zum R&#252;ckgang der Besucherzahlen: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 25 Blogs und Ihre Einnahmen im M&#228;rz &#171; Blogs, Geld verdienen &#171; Selbst&#228;ndig im Netz</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2008/04/01/blogeinnahmen-marz-2008-rekord/#comment-71937</link>
		<dc:creator>25 Blogs und Ihre Einnahmen im M&#228;rz &#171; Blogs, Geld verdienen &#171; Selbst&#228;ndig im Netz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 10:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/?p=3326#comment-71937</guid>
		<description>[...] - 443 Euro  Sebbi hat sich einen Aprilscherz erlaubt, von dem er sich aber sicher gew&#252;nscht h&#228;tte, dass er [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; 443 Euro  Sebbi hat sich einen Aprilscherz erlaubt, von dem er sich aber sicher gew&#252;nscht h&#228;tte, dass er [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebbi</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2008/04/01/blogeinnahmen-marz-2008-rekord/#comment-70846</link>
		<dc:creator>Sebbi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 22:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/?p=3326#comment-70846</guid>
		<description>Allerdings! Meine &quot;Marketingstrategie&quot; ist ziemlich simpel. Ich versuche einfach zu schreiben was mir in den Kram passt und hoffe es liest jemand mit ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allerdings! Meine &#8220;Marketingstrategie&#8221; ist ziemlich simpel. Ich versuche einfach zu schreiben was mir in den Kram passt und hoffe es liest jemand mit ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Saxi</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2008/04/01/blogeinnahmen-marz-2008-rekord/#comment-70826</link>
		<dc:creator>Saxi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 19:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/?p=3326#comment-70826</guid>
		<description>marketingstrategie bei nem privaten blog? das wird ja immer schlimmer. geld stinkt! so.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>marketingstrategie bei nem privaten blog? das wird ja immer schlimmer. geld stinkt! so.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rudi</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2008/04/01/blogeinnahmen-marz-2008-rekord/#comment-70464</link>
		<dc:creator>Rudi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 19:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/?p=3326#comment-70464</guid>
		<description>Ich denke auch, dass 400 Euro schon mal ein ganz nettes Sümmchen sind. Ich könnte mir denken, dass man vielleicht mit einer noch besseren Marketingstrategie mehr herausholen könnte. Frag mich aber bitte jetzt nicht, wie das genau gehen soll, dazu bin ich doch noch zu neu in der Materie um einen alten Hasen wie Dir zu sagen, wie man im Internet Geld verdient.
Liebe Grüße
Rudi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke auch, dass 400 Euro schon mal ein ganz nettes Sümmchen sind. Ich könnte mir denken, dass man vielleicht mit einer noch besseren Marketingstrategie mehr herausholen könnte. Frag mich aber bitte jetzt nicht, wie das genau gehen soll, dazu bin ich doch noch zu neu in der Materie um einen alten Hasen wie Dir zu sagen, wie man im Internet Geld verdient.<br />
Liebe Grüße<br />
Rudi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebbi</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2008/04/01/blogeinnahmen-marz-2008-rekord/#comment-70168</link>
		<dc:creator>Sebbi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 22:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/?p=3326#comment-70168</guid>
		<description>[quote comment=&quot;70144&quot;]also ich finde die Besucherzahl im vergleich zu der Qualität des Blogs übertrieben darum werde ich mal mein Abo kündigen[/quote]

Hmm, wie kann man denn Besucherzahlen übertrieben finden? Sie sind so wie so sind, oder nicht?

Mit der Qualität gebe ich dir recht. Eigentlich bräuchte ich eine Kreativpause, aber ich kann halt die Finger nicht von lassen und so quält sich das dahin. Würde mich trotzdem interessieren, ob dir etwas konkretes einfällt was ich verbessern könnte um die Qualität ein wenig anzuheben?

Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[quote comment="70144"]also ich finde die Besucherzahl im vergleich zu der Qualität des Blogs übertrieben darum werde ich mal mein Abo kündigen[/quote]</p>
<p>Hmm, wie kann man denn Besucherzahlen übertrieben finden? Sie sind so wie so sind, oder nicht?</p>
<p>Mit der Qualität gebe ich dir recht. Eigentlich bräuchte ich eine Kreativpause, aber ich kann halt die Finger nicht von lassen und so quält sich das dahin. Würde mich trotzdem interessieren, ob dir etwas konkretes einfällt was ich verbessern könnte um die Qualität ein wenig anzuheben?</p>
<p>Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fred</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2008/04/01/blogeinnahmen-marz-2008-rekord/#comment-70144</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 16:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/?p=3326#comment-70144</guid>
		<description>also ich finde die Besucherzahl im vergleich zu der Qualität des Blogs übertrieben darum werde ich mal mein Abo kündigen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also ich finde die Besucherzahl im vergleich zu der Qualität des Blogs übertrieben darum werde ich mal mein Abo kündigen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Whoopster</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2008/04/01/blogeinnahmen-marz-2008-rekord/#comment-70058</link>
		<dc:creator>Whoopster</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 19:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/?p=3326#comment-70058</guid>
		<description>So. Bin auch endlich daheim und hab mal meine Blogstatistiken / Einnahmen ausgewertet.
Hut ab Sebbi, ich muß mir echt mal was einfallen lassen... :-)

http://www.whoopster.de/whoopster/blogeinnahmen-maerz-2008/

Sascha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So. Bin auch endlich daheim und hab mal meine Blogstatistiken / Einnahmen ausgewertet.<br />
Hut ab Sebbi, ich muß mir echt mal was einfallen lassen&#8230; :-)</p>
<p><a href="http://www.whoopster.de/whoopster/blogeinnahmen-maerz-2008/" >http://www.whoopster.de/whoopster/blogeinnahmen-maerz-2008/</a></p>
<p>Sascha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2008/04/01/blogeinnahmen-marz-2008-rekord/#comment-70012</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 15:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/?p=3326#comment-70012</guid>
		<description>OK ok ich gebe es ja zu ich wars, wollte nur mal testen ob sein Konto noch geht, oder gar schon eingeschlafen ist weil nur ausgaben statt einnahmen einfliesen^^.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK ok ich gebe es ja zu ich wars, wollte nur mal testen ob sein Konto noch geht, oder gar schon eingeschlafen ist weil nur ausgaben statt einnahmen einfliesen^^.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebbi</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2008/04/01/blogeinnahmen-marz-2008-rekord/#comment-70009</link>
		<dc:creator>Sebbi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 15:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/?p=3326#comment-70009</guid>
		<description>Wer spendet denn krumme Zahlen? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer spendet denn krumme Zahlen? :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nastorseriessix</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2008/04/01/blogeinnahmen-marz-2008-rekord/#comment-70002</link>
		<dc:creator>nastorseriessix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 15:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/?p=3326#comment-70002</guid>
		<description>Wenn Sebbi wenigstens eine krumme Zahl genommen hätte, das wäre ja noch so halb möglich gewesen. Ist mir mal so aufgefallen, das meist immer so Zahlen wie auch bei ihm 3500€ genommen werden und nicht 2486€. Nur mal so als Anregung für den nächste 1 April! :D

Davon mal abgesehen, der 1 April hat mich heute schon einige male zum schmunzeln und sogar lachen gebracht. Auf was die Leute alles reinfallen. Scheinbar wird einfach der Verstand abgeschaltet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sebbi wenigstens eine krumme Zahl genommen hätte, das wäre ja noch so halb möglich gewesen. Ist mir mal so aufgefallen, das meist immer so Zahlen wie auch bei ihm 3500€ genommen werden und nicht 2486€. Nur mal so als Anregung für den nächste 1 April! :D</p>
<p>Davon mal abgesehen, der 1 April hat mich heute schon einige male zum schmunzeln und sogar lachen gebracht. Auf was die Leute alles reinfallen. Scheinbar wird einfach der Verstand abgeschaltet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Multicorepower</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2008/04/01/blogeinnahmen-marz-2008-rekord/#comment-69974</link>
		<dc:creator>Multicorepower</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 13:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/?p=3326#comment-69974</guid>
		<description>Zum Glück habe ich keine Webcam, sonst hätte man gesehen, dass mein Kin bis zum Boden gereicht hat. Habe dummerweise kurz vergessen, dass heute der 1. April ist. 

Danke Kommentare :)

Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Glück habe ich keine Webcam, sonst hätte man gesehen, dass mein Kin bis zum Boden gereicht hat. Habe dummerweise kurz vergessen, dass heute der 1. April ist. </p>
<p>Danke Kommentare :)</p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Whoopster</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2008/04/01/blogeinnahmen-marz-2008-rekord/#comment-69958</link>
		<dc:creator>Whoopster</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 11:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/?p=3326#comment-69958</guid>
		<description>Sebbi, bitte sag mir dass die &quot;anonyme Spende&quot; ein Aprilscherz ist.

Sowas gibts ja garnicht...
Falls du wirklich die Wahrheit erzählst bin ich erstens mal dick neidisch (ich geb sowas wenigstens zu) und zweitens freut es mich für dich :)

Meine Besucher-/Einnahmestatistiken folgen heute Abend, da ich tagsüber ja noch nen Job habe *fg*

Sascha

EDIT: AHA, war klar :D Naja, ich lass mich nicht beirren und geh heute abend erstmal zu den Formel-1 Testfahrten, die seit heute in Nürnberg stattfinden *rofl*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sebbi, bitte sag mir dass die &#8220;anonyme Spende&#8221; ein Aprilscherz ist.</p>
<p>Sowas gibts ja garnicht&#8230;<br />
Falls du wirklich die Wahrheit erzählst bin ich erstens mal dick neidisch (ich geb sowas wenigstens zu) und zweitens freut es mich für dich :)</p>
<p>Meine Besucher-/Einnahmestatistiken folgen heute Abend, da ich tagsüber ja noch nen Job habe *fg*</p>
<p>Sascha</p>
<p>EDIT: AHA, war klar :D Naja, ich lass mich nicht beirren und geh heute abend erstmal zu den Formel-1 Testfahrten, die seit heute in Nürnberg stattfinden *rofl*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebbi</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2008/04/01/blogeinnahmen-marz-2008-rekord/#comment-69957</link>
		<dc:creator>Sebbi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 11:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/?p=3326#comment-69957</guid>
		<description>:mrgreen: ... war zu einfach. Leider hat mir keiner was gespendet, aber wäre doch toll gewesen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:mrgreen: &#8230; war zu einfach. Leider hat mir keiner was gespendet, aber wäre doch toll gewesen ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Constantin</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2008/04/01/blogeinnahmen-marz-2008-rekord/#comment-69953</link>
		<dc:creator>Constantin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 11:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/?p=3326#comment-69953</guid>
		<description>Trotzdem finde ich 400 Euro, wenn man auch man den konstanten Zeitraum betrachtet, sehr lobenswert!

Gut zu erkennen sind auch die Entwicklungsstufen und der nächste Schritt kommt bestimmt!

Liebe Grüße,
Constantin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trotzdem finde ich 400 Euro, wenn man auch man den konstanten Zeitraum betrachtet, sehr lobenswert!</p>
<p>Gut zu erkennen sind auch die Entwicklungsstufen und der nächste Schritt kommt bestimmt!</p>
<p>Liebe Grüße,<br />
Constantin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cube</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2008/04/01/blogeinnahmen-marz-2008-rekord/#comment-69952</link>
		<dc:creator>cube</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 11:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/?p=3326#comment-69952</guid>
		<description>Ich finde die Gebuehren bei Paypal auch ziemlich gesalzen. Weisst du zufaellig wie hoch die Gebuehren in deinem Fall bei Moneybookers.com gewesen waeren. Sind das wirklich nur max. 50 Cent?

PS: Find ich wahnsinnig cool, dass dir jemand 3500 Euro spendet. Nur warum dann anonym? Gab es im April etwas, das du uns verschwiegen hast, Sebbi? :-) Egal. Einfach cool.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde die Gebuehren bei Paypal auch ziemlich gesalzen. Weisst du zufaellig wie hoch die Gebuehren in deinem Fall bei Moneybookers.com gewesen waeren. Sind das wirklich nur max. 50 Cent?</p>
<p>PS: Find ich wahnsinnig cool, dass dir jemand 3500 Euro spendet. Nur warum dann anonym? Gab es im April etwas, das du uns verschwiegen hast, Sebbi? :-) Egal. Einfach cool.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Saxi</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2008/04/01/blogeinnahmen-marz-2008-rekord/#comment-69941</link>
		<dc:creator>Saxi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 09:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/?p=3326#comment-69941</guid>
		<description>lol!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lol!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jirjen?!</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2008/04/01/blogeinnahmen-marz-2008-rekord/#comment-69939</link>
		<dc:creator>jirjen?!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 09:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/?p=3326#comment-69939</guid>
		<description>Auja, &lt;a href=&quot;http://www.sebbi.de/archives/2008/03/31/vorsicht-1-april/&quot;&gt;diesen Spendenknopf&lt;/a&gt; drücke ich auch mal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auja, <a href="http://www.sebbi.de/archives/2008/03/31/vorsicht-1-april/">diesen Spendenknopf</a> drücke ich auch mal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: derFlo</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2008/04/01/blogeinnahmen-marz-2008-rekord/#comment-69930</link>
		<dc:creator>derFlo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 09:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/?p=3326#comment-69930</guid>
		<description>April April?!! ;-)

3500 € anonyme Spende, klingt fast nach Helmut Kohl ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>April April?!! ;-)</p>
<p>3500 € anonyme Spende, klingt fast nach Helmut Kohl ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

