<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blogeinnahmen im Mai 2009</title>
	<atom:link href="http://www.sebbi.de/archives/2009/06/13/blogeinnahmen-im-mai-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebbi.de/archives/2009/06/13/blogeinnahmen-im-mai-2009/</link>
	<description>Gedanken, Gadgets und all das andere Zeugs ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Blogeinnahmen deutscher Blogs im Mai 2009 - Sponsordealer</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2009/06/13/blogeinnahmen-im-mai-2009/#comment-97033</link>
		<dc:creator>Blogeinnahmen deutscher Blogs im Mai 2009 - Sponsordealer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 13:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/?p=5217#comment-97033</guid>
		<description>[...] Ads: 179,99 Euro  Sebbi.de   156 Euro 100 Euro weniger als im Vormonat, da hoffen wir das der Juni wieder einiges an Aufwind [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ads: 179,99 Euro  Sebbi.de   156 Euro 100 Euro weniger als im Vormonat, da hoffen wir das der Juni wieder einiges an Aufwind [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Micha</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2009/06/13/blogeinnahmen-im-mai-2009/#comment-96809</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/?p=5217#comment-96809</guid>
		<description>Glückwunsch zu den guten Besucherzahlen, die hätt ich auch gerne. Die Einnahmen sind doch ok, das kannst Du bestimmt noch ausbauen.
Micha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glückwunsch zu den guten Besucherzahlen, die hätt ich auch gerne. Die Einnahmen sind doch ok, das kannst Du bestimmt noch ausbauen.<br />
Micha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blog-Einnahmen von 10 deutschsprachigen Blogs im Mai 2009 &#62; Blogs, Geld verdienen &#62; Blog, Blog-Einnahmen, Einnahmen, Geld, verdienen, verdienst</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2009/06/13/blogeinnahmen-im-mai-2009/#comment-96353</link>
		<dc:creator>Blog-Einnahmen von 10 deutschsprachigen Blogs im Mai 2009 &#62; Blogs, Geld verdienen &#62; Blog, Blog-Einnahmen, Einnahmen, Geld, verdienen, verdienst</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/?p=5217#comment-96353</guid>
		<description>[...] Sebbi.de musste im Mai deutliche Einnahme-R&#252;ckg&#228;nge verkraften: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sebbi.de musste im Mai deutliche Einnahme-R&#252;ckg&#228;nge verkraften: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.sebbi.de/archives/2009/06/13/blogeinnahmen-im-mai-2009/#comment-96073</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 08:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbi.de/?p=5217#comment-96073</guid>
		<description>Ups, zu spät.

Den letzten Satz hättest Du besser an den Anfang des Artikels gepackt ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ups, zu spät.</p>
<p>Den letzten Satz hättest Du besser an den Anfang des Artikels gepackt ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

