In einer Vorlesung haben wir gelernt, dass 20% aller Aufrufe in Programmen Sprünge sind und die Top10 der Aufrufe zusammen 96% aller aufgerufenen Befehle ausmachen. Das kann man auch für PHP/Wordpress mittels APD herausfinden (auf einem höheren Level). Sortiert nach der Anzahl der Aufrufe sieht man, dass eben auch Kleinvieh Mist macht. Ich frage mich, ob man da nicht massiv optimieren kann. So oft wie strlen und mysql_fetch_object aufgerufen werden, dass kann nicht normal sein.
Hier die Aufrufe nach Anzahl der Calls sortiert:
Real User System secs/ cumm
%Time (excl/cumm) (excl/cumm) (excl/cumm) Calls call s/call Memory Usage Name
--------------------------------------------------------------------------------------
15.1 0.16 0.16 0.13 0.13 0.01 0.01 4414 0.0000 0.0000 0 mysql_fetch_object
12.6 0.11 0.11 0.11 0.11 0.01 0.01 4123 0.0000 0.0000 0 strlen
6.7 0.07 0.07 0.06 0.06 0.00 0.00 2002 0.0000 0.0000 0 substr
7.2 0.07 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00 1711 0.0000 0.0000 0 preg_replace
2.0 0.02 0.11 0.02 0.09 0.00 0.00 1674 0.0000 0.0000 0 cachedfilereader::read
3.0 0.02 0.09 0.03 0.09 0.00 0.00 1664 0.0000 0.0000 0 cachedfilereader::seekto
4.7 0.04 0.04 0.04 0.04 0.01 0.01 1084 0.0000 0.0000 0 str_replace
1.3 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 670 0.0000 0.0000 0 array_slice
3.0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 670 0.0000 0.0000 0 func_get_args
1.9 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 670 0.0000 0.0000 0 merge_filters
1.1 0.01 0.18 0.01 0.16 0.00 0.01 663 0.0000 0.0000 0 apply_filters
1.6 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 624 0.0000 0.0000 0 mysql_num_fields
3.2 0.02 0.02 0.03 0.03 0.00 0.00 575 0.0000 0.0000 0 mysql_fetch_field
2.4 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 534 0.0000 0.0000 0 date
3.8 0.04 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 533 0.0000 0.0000 0 strstr
1.1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 315 0.0000 0.0000 0 defined
0.2 0.00 0.10 0.00 0.09 0.00 0.00 303 0.0000 0.0000 0 get_settings
0.7 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 286 0.0000 0.0000 0 is_array
0.2 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 212 0.0000 0.0000 0 smiliescmp
0.0 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 160 0.0000 0.0000 0 backslashit
Noch beeindruckender, die Top20 beim Schreiben eines Artikels:
(mehr …)

